奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 优先排除过密组合:同一段位挤太多,命中体验反而差。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据和值别追极限,先把中段和值压住,再考虑跨度变化。 若做胆码,建议 1 个就够;其余用范围覆盖,控制组合数量。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据按期号/日期快速检索,常用彩种一键切换,省掉来回翻页的时间。
支持自选与机选等常见方式,满足不同选号习惯。
页面会提示理性参与、量力而行,把彩票当作娱乐更轻松。
开奖结果依据权威来源同步更新,期号与时间准确对应。
投注记录集中管理,期号与状态清楚明了。
支持按日期、期号及玩法类型筛选查询,查找效率更高。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 双色球 | 2025093 | 2025-08-14(四) | 09 11 12 24 25 26 + 10 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 排列3 | 25323 | 2025-12-03 | 6 8 7 1 4 |
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 七乐彩 | 2025122 | 2025-10-27(一) | 01 05 06 13 22 26 29 + 11 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 大乐透 | 25109 | 2025-09-22 | 04 08 10 13 26 09 10 |
| 福彩3D | 2025272 | 2025-10-13(一) | 9 6 7 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 排列3 | 25310 | 2025-11-20 | 0 1 6 5 9 |
| 福彩3D | 2025342 | 2025-12-22(一) | 6 8 1 |
| 七乐彩 | 2025127 | 2025-11-07(五) | 04 12 19 20 22 24 29 + 01 |
| 七乐彩 | 2025068 | 2025-06-18(三) | 09 14 16 21 22 23 29 + 26 |
| 双色球 | 2025028 | 2025-03-16(日) | 04 09 14 15 18 25 + 15 |
| 七乐彩 | 2025025 | 2025-03-10(一) | 01 07 11 15 17 19 22 + 23 |
| 双色球 | 2025038 | 2025-04-08(二) | 06 19 20 23 26 33 + 09 |
| 双色球 | 2025144 | 2025-12-14(日) | 01 08 15 20 26 33 + 13 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 福彩3D | 2026001 | 2026-01-01(四) | 2 9 8 |
| 双色球 | 2025058 | 2025-05-25(日) | 02 06 07 09 10 20 + 06 |
| 七乐彩 | 2024145 | 2024-12-16(一) | 02 03 05 08 18 25 28 + 01 |
| 七乐彩 | 2026010 | 2026-01-23(五) | 01 14 15 18 21 28 29 + 24 |
| 排列5 | 22810308 | 2026-01-01 | 2 5 1 8 7 |
| 双色球 | 2025101 | 2025-09-02(二) | 05 08 09 10 16 21 + 05 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 大乐透 | 25127 | 2025-11-08 | 04 05 19 28 29 05 08 |
| 七乐彩 | 2025071 | 2025-06-25(三) | 11 15 18 21 22 27 28 + 20 |
| 福彩3D | 2025340 | 2025-12-20(六) | 1 3 0 |
| 排列3 | 26043 | 2026-02-12 | 1 7 9 2 7 |
| 大乐透 | 25138 | 2025-12-03 | 01 03 19 21 23 07 11 |
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 福彩3D | 2026024 | 2026-01-24(六) | 9 1 1 |
| 大乐透 | 25119 | 2025-10-20 | 08 15 27 29 31 01 07 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 排列3 | 26014 | 2026-01-14 | 8 3 3 8 2 |
| 七乐彩 | 2024123 | 2024-10-25(五) | 01 10 17 20 23 25 27 + 14 |
| 七乐彩 | 2025011 | 2025-01-24(五) | 03 11 12 19 22 27 29 + 01 |
| 福彩3D | 2025294 | 2025-11-04(二) | 5 1 3 |
| 七乐彩 | 2025038 | 2025-04-09(三) | 03 07 09 12 14 15 18 + 20 |
| 福彩3D | 2025247 | 2025-09-14(日) | 2 6 2 |
| 福彩3D | 2026013 | 2026-01-13(二) | 5 1 3 |
| 福彩3D | 2026003 | 2026-01-03(六) | 6 0 1 |
| 双色球 | 2025026 | 2025-03-11(二) | 09 10 12 14 19 32 + 07 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 七星彩 | 27415876 | 2025-11-14 | 1 7 6 2 3 3 1 |
建议检查网络并刷新页面,如仍异常可稍后重试或联系客服。
若中奖系统会提示,并可在账户记录中查看中奖详情。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
订单确认并处理后通常无法修改或取消,请下单前核对信息。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。